首页  |  业内新闻  |  出租中心  |  出售中心  |   写字楼搜索  |  商务服务  |  楼市观点  |  写字楼投资  |  写字楼物业管理  |  关于我们  
  商圈  |  黄龙商圈  |  武林商圈  |  庆春凤起商圈  |  钱江新城商圈  |  城站商圈  |  滨江商圈  |  湖滨商圈  |  拱墅商圈  |  城西商圈  
  区域  |  西湖区  |  滨江区  |  拱墅区  |  上城区  |  下城区  |  江干区  |  余杭区  |  萧山区  |  其他区  
    
 
 
共发布了 9578条租售信息
 
 

       物 业 名 称 城 区 商 圈 面 积 价 格 发 布 时 间
  华立金鼎苑 拱墅区 拱墅商圈 477 2.3 2008-7-4 19:03:51
  深蓝广场 下城区 武林商圈 110 3.5 2008-7-4 17:46:42
  耀江文欣大厦 西湖区 城西商圈 170 2.1 2008-7-4 17:35:07
  公元大厦 西湖区 黄龙商圈 300 4.5 2008-7-4 17:27:29
  !!~~美达丽阳国际大厦~~~!! 拱墅区 拱墅商圈 180 3 2008-7-4 17:26:28
  广利大厦 下城区 庆春凤起商圈 145 3.5 2008-7-4 17:23:00
  华源发展大厦. 下城区 武林商圈 240 3.2 2008-7-4 17:21:56
  采荷嘉业 江干区 钱江新城商圈 125 2.3 2008-7-4 17:18:48
  深蓝广场 下城区 武林商圈 262 3.6 2008-7-4 17:17:40
  华源发展大厦 下城区 武林商圈 237.79 3.2 2008-7-4 17:16:51
  深蓝广场 下城区 武林商圈 110 3.5 2008-7-4 17:15:33
  现代国际大厦 西湖区 黄龙商圈 240 2.8 2008-7-4 17:12:38
  丽阳国际. 拱墅区 拱墅商圈 186 3 2008-7-4 17:09:39
  华龙商务大厦 . 拱墅区 拱墅商圈 150 2.4 2008-7-4 17:09:00
  深蓝广场 下城区 武林商圈 110 3.5 2008-7-4 17:08:09
  深蓝广场. 下城区 武林商圈 260 3.5 2008-7-4 17:07:26
  华源发展大厦. 下城区 武林商圈 240 3.2 2008-7-4 17:03:34
  凯旋门商业中心 下城区 庆春凤起商圈 137 2.7 2008-7-4 15:44:30
  平海国际 下城区 武林商圈 88 3.3 2008-7-4 15:42:38
  华浙广场 下城区 武林商圈 114 3.5 2008-7-4 15:40:59
  华源发展大厦 下城区 武林商圈 240 3.2 2008-7-4 15:38:54
  香榭商务大厦 西湖区 黄龙商圈 120 2.2 2008-7-4 15:38:00
  华鸿商务大厦 西湖区 黄龙商圈 204 2 2008-7-4 15:36:41
  联锦大厦 下城区 武林商圈 235 1.6 2008-7-4 15:35:12
  现代置业 西湖区 黄龙商圈 270 2.3 2008-7-4 15:33:58
  耀江文欣大厦 西湖区 黄龙商圈 170 2.1 2008-7-4 15:32:30
  文欣大厦 西湖区 武林商圈 170 2.1 2008-7-4 15:26:42
  吴山铭楼 西湖区 黄龙商圈 460 3 2008-7-4 15:25:41
  深蓝广场 下城区 武林商圈 262 3.5 2008-7-4 15:24:15
  华源发展大厦 下城区 武林商圈 240 3.2 2008-7-4 15:23:04
  华源发展大厦 下城区 武林商圈 240 3.2元/天 2008-7-4 14:54:46
  聚龙大厦. 西湖区 黄龙商圈 455 728万 2008-7-4 13:36:54
  瑞丰国际商务大厦. 下城区 庆春凤起商圈 230 425.5万 2008-7-4 13:30:16
  星汇大厦 下城区 武林商圈 81 154万 2008-7-4 13:28:24
  深蓝广场高档公寓 西湖区 黄龙商圈 125 600万 2008-7-4 13:26:50
  采荷嘉业. 江干区 钱江新城商圈 56 62万 2008-7-4 13:25:22
  永通信息广场. 下城区 武林商圈 260 494万 2008-7-4 13:23:26
  白马大厦 . 拱墅区 武林商圈 430 1419万 2008-7-4 13:22:19
  春江花月 滨江区 滨江商圈 161 322万 2008-7-4 13:20:25
  深蓝广场 下城区 武林商圈 262 3.5元/天 2008-7-4 13:06:26
   
下一页 最后一页
 

    本页为第 1条记录到第 40条记录